
स्वचालित राउटिंग उच्च प्रवाह खेती कृषि क्षेत्र।
हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत समय है, बहुत पैसा है, और आप भागों को बेचने जा रहे हैं


नमूना | A16 2020 |
मोटर प्रकार | ब्रशलेस मोटर एक्स 4 |
प्रति घंटे ऑपरेटिंग क्षेत्र | 4-10 हेक्टेयर |
संचालन क्षेत्र प्रति टैंक | 1 हेक्टेयर (16 एल / हेक्टेयर) |
बूंद का आकार | 80-250 μm |
प्रवाह की दर | 1 एल / मिनट - 8 एल / मिनट |
स्प्रे की चौड़ाई | 3-6m |
बैटरी का प्रकार | लिथियम आयन |
अधिकतम मनोवृत्ति | 30m |
कवर Finshing | हल्का नीला / नीला / लाल / ग्रे / सफेद / अनुकूलित |
पूर्ण लोड हो रहा वजन | 36.43 किग्रा |
उत्पाद का आकार | 1200 मिमी × 1191 मिमी × 555 मिमी |
पैकिंग आकार | 1025 मिमी × 755 मिमी × 565 मिमी |
विमान का वजन | 14.23 किग्रा |




| पार्ट्स | एफओबी मूल्य |
| नोक | 50usd / पीसी |
| मोटर | 250usd / पीसी |
| प्रोपेलर | 100usd / जोड़ा |
| पंप | 80usd / पीसी |








लोकप्रिय टैग: स्वचालित मार्ग उच्च प्रवाह खेती कृषि क्षेत्र, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, थोक












